急性淋巴细胞白血病各亚型细胞形态学特征 | |||
---|---|---|---|
项目 | L1 | L2 | L3 |
细胞大小 | 小细胞为主 | 大细胞为主 | 大细胞为主,大小较一致 |
核染色质 | 较粗 结构较一致 |
细而分散或粗而浓集 结构较不一致 |
呈细点状 均匀一致 |
核形 | 规则,偶有凹陷 折叠 |
不规则,常见凹陷 或折叠 |
较规则 |
核仁 | 小而不清楚 少或无 |
清楚,一个或多个 | 明显,一个或多个 泡沫状 |
胞浆 | 少 | 不定,常较多 | 较多 |
胞浆嗜碱性 | 轻或中度 | 不定,有些细胞深染 | 深蓝色 |
胞浆空泡 | 不定 | 不定 | 常明显,呈蜂窝状 |
参考资料:中华人民共和国国家卫生健康委员会官网.成人急性淋巴细胞白血病诊疗规范 (2018年版).