7月22日,2019年度中国医药工业百强系列榜单如期发布。
该系列榜单是由米内研究院组织中国医药工业百强排行榜专家委员会,依托米内网三大终端六大市场终端格局数据库,聚焦医药工业企业的创新驱动力和专业推广力进行评选。
其中,创新驱动力主要从企业研发投入R&D综合指标进行评判;专业推广力则重点根据临床医生和患者的最终选择需求所决定的终端定量数据来刚性定义。
入选企业的总分由两部分构成,一是企业的创新驱动力,即2019年研发投入R&D综合指标得分,占40%权重;二是企业的专业推广力,即2019年临床医生和患者的最终选择需求所决定的终端定量数据来刚性定义,也就是结合米内网三大终端六大市场终端数据进行定量分析的得分,占60%权重。
各排行榜中的企业类型如何划分?以化药企业为例,是指该企业化学药终端销售额占企业终端总收入的51%以上,在统计相关排名时,则把该企业归入中国化药企业里面,把该企业终端总收入(含化学药、中成药、生物药等)归入中国化药企业TOP100排行榜数据中进行统一排名。
与往年不同,今年的中国医药工业百强榜未发布总榜,而是转而发布了化药百强榜、中药百强榜,以及CRO、医疗器械、生物医药TOP 20榜,总计260家企业入围。
2019年化药企业百强榜前10名,分别是恒瑞医药、中国生物制药、上海医药集团、石药集团、齐鲁制药集团、复星医药、豪森药业、科伦药业、健康元、华东医药。
2019年中药企业百强榜前10名,分别是广药集团、步长制药、华润三九、天士力、中国中药、云南白药、北京同仁堂、济川药业、康恩贝、以岭药业。
在2019年度中国医疗器械(含IVD)企业TOP20排行榜中,迈瑞医疗、威高股份、乐普医疗位列前三甲。
在2019年度中国CRO(含CDMO)企业TOP20排行榜中,药明康德、药明生物、泰格医药位列前三甲。
生物医药今年也因新冠疫情而备受关注,在2019年度中国生物医药(含血液制品、疫苗、胰岛素等)企业TOP20排行榜中,百济神州、长春高新、智飞生物位列前三甲。广东共3家企业入围,分别是深圳康泰生物、广州百奥泰生物、中山康方生物。
据悉,这一最新版中国医药工业百强系列榜单的候选企业总分由两部分构成,一是企业的创新驱动力,即2019年研发投入R&D综合指标得分,占40%权重;二是企业的专业推广力,即2019年临床医生和患者的最终选择需求所决定的终端定量数据来刚性定义,占60%权重。
不过,有关医药工业百强有多个不同的名单,这是米内网,还有工信部版,全国工商联版,医工院版,排名有一定的区别。例如下面是全国工商联版排名:
排名 | 企业名称 |
1 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 修正药业集团股份有限公司 |
3 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
4 | 四川科伦药业股份有限公司 |
5 | 江西济民可信集团有限公司 |
6 | 石药控股集团有限公司 |
7 | 云南白药集团股份有限公司 |
8 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
9 | 齐鲁制药有限公司 |
10 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
11 | 人福医药集团股份有限公司 |
12 | 天士力医药集团股份有限公司 |
13 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
14 | 辅仁药业集团有限公司 |
15 | 北京同仁堂股份有限公司 |
16 | 山东步长制药股份有限公司 |
17 | 华北制药集团有限责任公司 |
18 | 仁和(集团)发展有限公司 |
19 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
20 | 哈药集团股份有限公司 |
21 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
22 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
23 | 浙江海正药业股份有限公司 |
24 | 翔宇实业集团有限公司 |
25 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
26 | 浙江新和成股份有限公司 |
27 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
28 | 万全医药控股(中国)有限公司 |
29 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
30 | 东北制药集团股份有限公司 |
31 | 东阿阿胶股份有限公司 |
32 | 江苏济川控股集团有限公司 |
33 | 昆药集团股份有限公司 |
34 | 浙江医药股份有限公司 |
35 | 康恩贝集团有限公司 |
36 | 瑞阳制药有限公司 |
37 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
38 | 江苏先声药业有限公司 |
39 | 普洛药业股份有限公司 |
40 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
41 | 吉林万通集团有限公司 |
42 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
43 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
44 | 山东新华制药股份有限公司 |
45 | 山东绿叶制药有限公司 |
46 | 浙江华海药业股份有限公司 |
47 | 石家庄四药有限公司 |
48 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
49 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
50 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
51 | 亿帆医药股份有限公司 |
52 | 三生制药集团 |
53 | 葵花药业集团股份有限公司 |
54 | 天津红日药业股份有限公司 |
55 | 通化金马药业集团股份有公司 |
56 | 国邦医药化工集团有限公司 |
57 | 亚泰医药集团有限公司 |
58 | 北京泰德制药股份有限公司 |
59 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
60 | 瀚晖制药有限公司 |
61 | 辰欣药业股份有限公司 |
62 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
63 | 海思科医药集团股份有限公司 |
64 | 山西振东制药股份有限公司 |
65 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 |
66 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
67 | 吉林放东药业集团股份有限公司 |
68 | 长春金赛药业股份有限公司 |
69 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 |
70 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
71 | 九芝堂股份有限公司 |
72 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
73 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
74 | 神威药业集团有限公司 |
75 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
76 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
77 | 山东齐都药业有限公司 |
78 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
79 | 黑龙江珍宝岛药业有限公司 |
80 | 通化东宝药业股份有限公司 |
81 | 上海景峰制药有限公司 |
82 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
83 | 山东福牌阿胶股份有限公司 |
84 | 上海和黄药业有限公司 |
85 | 海南海灵化学制药有限公司 |
86 | 湖南尔康制药股份有限公司 |
87 | 中美天津史克制药有限公司 |
88 | 江西中进药业有限公司 |
89 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
90 | 天圣制药集团股份有限公司 |
91 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
92 | 广东康臣药业集团 |
93 | 金宇生物技术股份有限公司 |
94 | 常州四药制药有限公司 |
95 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
96 | 晶珠藏药集团 |
97 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
98 | 广誉远中药股份有限公司 |
99 | 桂林三金药业股份有限公司 |
100 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
本网站所有内容来源注明为“williamhill asia 医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于williamhill asia 医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“williamhill asia 医学”。其它来源的文章系转载文章,或“williamhill asia 号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与williamhill asia 联系,williamhill asia 将立即进行删除处理。
在此留言
#中国医药#
80
#榜单#
105
#医药#
57
#企业#
62
同仁堂是大宅门里的那个中医世家的原型吧
121
学习了
120
#排名#这些排名往往都不太靠谱,往往只看到表面现象。真正有研发实力的是恒瑞呀,另外是创新药公司
146
#医药工业#到2025年,恒瑞,中生,石药,豪森,信达,百济,亘喜,复星这些岀来
110
这样的好企业,加油干,降价促销是王道。
110