急性淋巴细胞白血病不同MRD检测方法比较 | ||||
---|---|---|---|---|
检测方法 | 标本 | 敏感性 | 优势 | 劣势 |
多参数流式细胞术(LAIP或D-F-N) | 新鲜的细胞标本 | 10-4 | ·快速·相对便宜·可发现表型漂移·可不需要治疗前标本·覆盖95%以上的患者 | ·骨髓恢复时良性B前体细胞的干扰·需要经验丰富的流式细胞术专家·缺乏标准化·使用4~6色流式细胞术时敏感性受限 |
RQ-PCR检测Ig/TCR基因重排 | DNA | 10-4~10-5 | ·敏感·可实现不同实验室之间的标准化·覆盖90%以上的患者 | ·耗时耗力·需要经验丰富的分子技术专家·初诊时可能不能发现小克隆·需要治疗前标本·昂贵 |
RQ-PCR检测重现性融合基因 | RNA | 10-4~10-5 | ·敏感·使用诊断目的标准化引物 | ·只可应用于35%~45%的ALL·标准化受限 |
NGS检测Ig/TCR基因重排 | DNA | 10-6 | ·高度敏感·快速(使用通用型引物)·覆盖90%以上的患者;该方法可追踪小的白血病亚克隆、发现白血病细胞克隆演变 | ·未标准化·需要复杂的生信分析·临床可及性不够·需要治疗前标本·昂贵 |
参考资料:急性淋巴细胞白血病微小残留病检测与临床解读中国专家共识(2023年版).中华血液学杂志, 2023,44(4) : 267-275.