肥厚型心肌病患者的运动风险分层 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 低危 | 中危 | 高危 | |
症状/既往史 | 无症状 | 症状的出现与运动无明显相关性 | 心脏骤停病史;不明原因晕厥;运动诱发症状 | |
5年ESC(SCD)风险评分 | 低风险 (<4%) | 中风险 ( ≥ 4% 且 <6%) | 高风险 ( ≥ 6%) | |
静息或运动时 LVOTG | 低 ( < 30 mmHg) | 中等 (30~49 mmHg) | 高 (≥50 mmHg) | |
运动中血压反应 | 正常 | 减弱 ( 收缩压较基线升高< 20 mmHg) | 收缩压下降 | |
运动诱发室性心律失常 | 无 | 运动期间出现室性早搏 | 运动诱发 NSVT/VT | |
心脏磁共振成像 | 无 LGE | LGE < 15% | LGE ≥ 15% | |
室壁瘤 | 无 | 无 | 有 |
注:ESC:欧洲心脏病学会;SCD:心原性猝死;LVOTG:左心室流出道压力阶差;NSVT:非持续性室性心动过速;VT:室性心动过速;LGE:钆延迟增强。1 mmHg=0.133 kPa。
参考资料:成人肥厚型心肌病康复和运动管理中国专家共识.中国循环杂志 2024 年 1 月 第 39 卷 第 1 期(总第 307 期)Chinese Circulation Journal,January,2024,Vol. 39 No.1(Serial No.307).